Где не работает мобильный интернет: карта по регионам
Ограничения в 67 регионах из 85, полные отключения в 4. Сверху отметки людей за сутки, под ними сводка по открытым источникам.
Открыть карту связиРегионы России: статус по операторам
| Регион | Статус | МТС | Мегафон | Билайн | Tele2 | Yota | Другой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чукотский автономный округДальневосточный | работает | ||||||
| Калининградская областьСеверо-Западный | ограничен | ||||||
| Псковская областьСеверо-Западный | ограничен | ||||||
| Санкт-ПетербургСеверо-Западный | работает | ||||||
| Ленинградская областьСеверо-Западный | ограничен | ||||||
| Новгородская областьСеверо-Западный | ограничен | ||||||
| Смоленская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Брянская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| КарелияСеверо-Западный | ограничен | ||||||
| Севастополь | ограничен | ||||||
| Тверская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Крым | ограничен | ||||||
| Мурманская областьСеверо-Западный | ограничен | ||||||
| Калужская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Курская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Орловская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Белгородская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| МоскваЦентральный | работает | ||||||
| Тульская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Московская областьЦентральный | работает | ||||||
| Краснодарский крайЮжный | ограничен | ||||||
| Липецкая областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Ярославская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| АдыгеяЮжный | ограничен | ||||||
| Воронежская областьЦентральный | не работает | ||||||
| Владимирская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Рязанская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Вологодская областьСеверо-Западный | ограничен | ||||||
| Ростовская областьЮжный | ограничен | ||||||
| Тамбовская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Ивановская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Карачаево-ЧеркесияСеверо-Кавказский | работает | ||||||
| Ставропольский крайСеверо-Кавказский | ограничен | ||||||
| Кабардино-БалкарияСеверо-Кавказский | ограничен | ||||||
| Костромская областьЦентральный | ограничен | ||||||
| Северная Осетия — АланияСеверо-Кавказский | ограничен | ||||||
| Волгоградская областьЮжный | ограничен | ||||||
| МордовияПриволжский | работает | ||||||
| Пензенская областьПриволжский | ограничен | ||||||
| КалмыкияЮжный | работает | ||||||
| Нижегородская областьПриволжский | ограничен | ||||||
| ИнгушетияСеверо-Кавказский | ограничен | ||||||
| ЧечняСеверо-Кавказский | ограничен | ||||||
| Саратовская областьПриволжский | ограничен | ||||||
| ДагестанСеверо-Кавказский | ограничен | ||||||
| Астраханская областьЮжный | работает | ||||||
| ЧувашияПриволжский | ограничен | ||||||
| Марий ЭлПриволжский | ограничен | ||||||
| Ульяновская областьПриволжский | ограничен | ||||||
| Кировская областьПриволжский | ограничен | ||||||
| Самарская областьПриволжский | ограничен | ||||||
| ТатарстанПриволжский | ограничен | ||||||
| Архангельская областьСеверо-Западный | ограничен | ||||||
| УдмуртияПриволжский | ограничен | ||||||
| Ненецкий автономный округСеверо-Западный | работает | ||||||
| Пермский крайПриволжский | ограничен | ||||||
| Республика КомиСеверо-Западный | ограничен | ||||||
| Оренбургская областьПриволжский | ограничен | ||||||
| БашкортостанПриволжский | ограничен | ||||||
| Челябинская областьУральский | ограничен | ||||||
| Свердловская областьУральский | ограничен | ||||||
| Курганская областьУральский | ограничен | ||||||
| Тюменская областьУральский | не работает | ||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ — ЮграУральский | ограничен | ||||||
| Омская областьСибирский | ограничен | ||||||
| Ямало-Ненецкий автономный округУральский | ограничен | ||||||
| Новосибирская областьСибирский | ограничен | ||||||
| Томская областьСибирский | ограничен | ||||||
| Алтайский крайСибирский | ограничен | ||||||
| Кемеровская областьСибирский | ограничен | ||||||
| Республика АлтайСибирский | работает | ||||||
| Республика ХакасияСибирский | ограничен | ||||||
| Республика ТываСибирский | работает | ||||||
| Красноярский крайСибирский | не работает | ||||||
| Иркутская областьСибирский | ограничен | ||||||
| Республика БурятияДальневосточный | ограничен | ||||||
| Забайкальский крайДальневосточный | ограничен | ||||||
| Амурская областьДальневосточный | ограничен | ||||||
| Еврейская автономная областьДальневосточный | работает | ||||||
| Республика Саха (Якутия)Дальневосточный | ограничен | ||||||
| Приморский крайДальневосточный | ограничен | ||||||
| Хабаровский крайДальневосточный | не работает | ||||||
| Сахалинская областьДальневосточный | работает | ||||||
| Магаданская областьДальневосточный | работает | ||||||
| Камчатский крайДальневосточный | ограничен | ||||||
| Ограничения в 67 регионах из 85, полные отключения в 4. | |||||||
Данные в два слоя. Сверху отметки людей за последние сутки: голос берётся один с подсети, «ограничен» и «не работает» красят регион только с двух разных подсетей. Где своих отметок нет, показана сводка по открытым источникам (новости, заявления операторов и региональных властей), собранная 10 сентября; у каждого региона на его странице указан источник и дата. Свежая отметка человека перекрывает сводку. Причины отключений мы не знаем и не утверждаем.